Încarcă mii de produse în magazin fără efort
• Fuzionează mii de produse în magazinul online în doar câteva minute
• Produsele pot fi extrase din ERP / sistemul de gestiune și depozitare
• Produsele pot fi extrase dintr-un XML al importatorului / furnizorului dvs.
• Produsele pot fi extrase din sistemul de e-commerce anterior
• Se poate lucra cu mai mulți furnizori (surse de produse) simultan
• Introduce automat imagini, descrieri, prețuri, descrieri SEO și multe alte detalii ale produsului
• Sincronizare (actualizare periodică) între magazinul dvs. și sistemul extern
• Emitere rapoarte detaliate
• Ai un control strict
• Modulul de integrare XML lucrează deja cu mai mult de 30 de sisteme externe - programe de gestiune și vânzări, producători și importatori din Bulgaria și din străinătate, alte platforme de comerț electronic;
| INFORMAȚIE PRINCIPALĂ PRODUS | |
| Codul produsului | ![]() |
| Numele produsului | ![]() |
| Preț unitar produs | ![]() |
| Preț de livrare produs | ![]() |
| Cantitate | ![]() |
| Greutate | ![]() |
| Data și ora fabricației | ![]() |
| Descrierea scurtă | ![]() |
| Descrierea detaliată | ![]() |
| Informații suplimentare produs | |
| Categorie produs | ![]() |
| Producător / marcă | ![]() |
| Titlu SEO, meta tag-uri și cuvinte cheie | ![]() |
| URL-ri speciale produs | ![]() |
| Etichete de disponibilitate | ![]() |
| Includerea în mai multe categorii | ![]() |
| Imagini produs | |
| Număr nelimitat de imagini pentru fiecare produs | ![]() |
| Categorii și subcategorii | |
| Nume categorie | ![]() |
| Descriere categorie | ![]() |
| Poziție categorie | ![]() |
| Imagine categorie | ![]() |
| Producători / Mărci | |
| numele producătorului / marca | ![]() |
| descrierea producătorului / mărcii | ![]() |
| web site-ul producătorului / marcii | ![]() |
| titlu SEO producător / marcă | ![]() |
| imagine pentru fiecare producător / marcă | ![]() |
| Produse conexe | |
| număr nelimitat de produse conexe | ![]() |
| Variante produs (de ex. mărimi) | |
| cod variantă | ![]() |
| preț variantă | ![]() |
| cantitate variantă | ![]() |
| greutate variantă | ![]() |
| imagine variantă | ![]() |
| Opțiuni locale | |
| nume opțiune | ![]() |
| cod opțiune | ![]() |
| tip opțiune | ![]() |
| status opțiune | ![]() |
| Clase produs | |
| nume clasă | ![]() |
| atribute aparținătoare clasei | ![]() |
| Atribute | |
| nume atribut | ![]() |
| cod atribut | ![]() |
| marcă atribut | ![]() |
| tip atribut | ![]() |
| validator atribut | ![]() |
| opțiuni atribut | ![]() |
| poate fi găsit în căutare și comparare | ![]() |
| poate fi găsit în filtre și tip filtre | ![]() |
| este afișat în tab / descriere | ![]() |
| Control sincronizare | |
| Conectivitate flexibilă categorii | ![]() |
| Conectivitate flexibilă producători / mărci | ![]() |
| Conectivitate flexibilă clase produs | ![]() |
| Conectivitate flexibilă atribute | ![]() |
| Conectivitate flexibilă etichete disponibilitate | ![]() |
| Raport sincronizări | |
| Raport cu toate sincronizările | ![]() |
| Istoria detaliată a operațiunilor | ![]() |
| Previzualizare | ![]() |
| Alte opțiuni | |
|
Protecție împotriva datelor incorecte
|
![]() |
|
Câmpuri nesincronizate editabile
|
![]() |
|
Blocare conținut câmp
|
![]() |
| Găsire automată a produsului după cod | ![]() |
|
Managementul produselor nou create
|
![]() |
|
Managementul produselor epuizate
|
![]() |
| Sincronizare cu furnizorul | |
| Comenzi de aprovizionare stoc | ![]() |





